Grupos Geradores GERAFORTE

Uma empresa que valoriza a sua história, buscando o seu melhor.

 

Desde 2008, a GERAFORTE Grupos Geradores Ltda. destaca-se como uma fabricante 100% nacional de geradores de energia a diesel.

Combinando tecnologia avançada e compromisso com qualidade, os grupos geradores da GERAFORTE utilizam motores de marcas reconhecidas internacionalmente, como Scania, Volvo, Cummins, Perkins, Yanmar, MTU, MAN e Mitsubishi, além de alternadores Weg.

A Interpower, distribuidora oficial GERAFORTE, oferece soluções completas para atender às suas necessidades de energia. Se você busca confiabilidade e desempenho em grupos geradores, conte com a experiência e o compromisso da Interpower e GERAFORTE!

Séries Diesel – Linha Standard

GGS

Motor Scania.  300 – 800 kVA

GGV

Motor Volvo.  320 – 880 KVA

GGP

Motor Perkins.  40 – 750 KVA

GGC

Motor Cummins.  75 – 625 KVA

GGY

Motor Yanmar.  22 – 75 KVA

Scania 60Hz Trifásico – Datasheet

Modelo GMG Potência Stand-By (kVA) Potência Prime (kVA) Modelo Motor
GGS-300 300 278 DC09072A 02-11
GGS-330 330 306 DC09072A 02-12
GGS-360 360 328 DC09072A 02-13
GGS-400 400 366 DC09072A 02-14
GGS-460 460 421 DC13072A 02-11
GGS-500 500 456 DC13072A 02-12
GGS-550 550 503 DC13072A 02-14
GGS-625 625 550 DC13093A 02-74
GGS-662 662 600 DC13093A 02-75
GGS-720 720 652 DC16093A 02-54
GGS-770 770 700 DC16078A 02-43
GGS-800 800 728 DC16072A 02-13

Volvo 60Hz Trifásico – Datasheet

Modelo GMG Potência Stand-By (kVA) Potência Prime (kVA) Modelo Motor
GGV-320 320 288 TAD843GE
GGV-360 360 328 TAD843GE
GGV-451 451 410 TAD1343GE
GGV-501 501 456 TAD1345GE
GGV-563 563 506 TAD1346GE
GGV-645 645 575 TAD1641GE
GGV-700 700 630 TAD1642GE
GGV-752 752 684 TWD1644GE
GGV-800 800 727 TWD1645GE
GGV-880 880 801 TWD1744GE

Perkins 60Hz trifásico – Datasheet

Modelo GMG Potência Stand-By (kVA) Potência Prime (kVA) Modelo Motor
GGP-40 40 36 1103A-33G
GGP-55 55 50 1104-44G
GGP-60 60 55 1103A-33TG1
GGP-78 78 71 1103A-33TG2
GGP-84 84 76 1104A-44TG1
GGP-102 102 93 1104A-44TG2
GGV-700 700 630 TAD1642GE
GGV-752 752 684 TWD1644GE
GGP-125 125 114 1104C-44TAG2
GGP-170 170 155 1106A-70TG1
GGP-190 190 173 1106A-70TAG2
GGP-220 220 200 1106A-70TAG3
GGP-250 250 227 1106D-E70TAG5
GGP-750 750 681 2806A-E18TAG3

Cummins 60Hz trifásico – Datasheet

Modelo GMG Potência Stand-By (kVA) Potência Prime (kVA) Modelo Motor
GGC-75 75 68 4BTAA3.3-G12
GGC-140 140 114 6BTA5.9-G6
GGC-170 170 143 6BTA5.9-G3
GGC-260 260 225 QSB7-G5
GGC-320 320 284 QSL9G3
GGC-400 400 360 QSL9G5
GGC-520 520 479 QSG12-G4
GGC-625 625 563 QSX15G9

Yanmar 60Hz trifásico – Datasheet

Modelo GMG Potência Stand-By (kVA) Potência Prime (kVA) Modelo Motor
GGY-22 22 20 4TNV88GGE
GGY-28 28 25 4TNV84TGGE
GGY-40 40 38 4TNV98GGE
GGY-55 55 50 4TNV98TGGE
GGY-75 75 67 4TNV106TGGE

Orçamento

Solicite um orçamento. Queremos atendê-lo da melhor forma possível.

Basta preencher o formulário com as informações solicitadas. Em breve, um de nossos especialistas entrará em contato com você.

    Abra o WhatsApp
    1
    Clique aqui para falar agora.
    Olá 👋

    Como podemos te ajudar? 😃